Il finale al fotofinish decide le due gare a Phillip Island, prima tappa del Mondiale Superbike 2015. Troy Bayliss dimostra una classe ancora intatta. Niccolò Canepa out, salta Gara 2

Il primo round del Mondiale Superbike 2015 si apre con uno spettacolo ricco di grandi emozioni. Sul circuito australiano di Phillip Island la supremazia britannica è un dato di fatto: Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) e Leon Haslam (Aprilia Red Devils) si alternano sui gradini più alti del podio nelle due gare. Entrambi finali fotocopia al cardiopalma: i due piloti, al debutto con i nuovi team, duellano a colpi di sorpassi e hanno la meglio soltanto sul rettilineo al ventiduesimo giro. Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team) si è aggiudicato invece il terzo posto in entrambe le occasioni.

Troy Bayliss, pilota wild card della Ducati in sostituzione dell’infortunato Giugliano, conquista un 13° e un 16° posto. Il leggendario pilota australiano era stato protagonista di una caduta durante le prove libere che aveva fatto temere il peggio. Nonostante non abbia mai provato la Panigale, né le nuove gomme, è stato autore di una buona prestazione, rimanendo a ridosso del gruppo di testa per alcuni passaggi fino al cedimento delle gomme. Dopo un grande avvio di corsa in Gara 2 è stato infatti costretto ad un cambio gomme al box Ducati che lo ha fatto scivolare al fondo classifica.

Nomi nuovi del Mondiale da tenere d’occhio sono indubbiamente il ventiduenne Michael Van der Mark, iridato Supersport. In Gara 1 duella con il campione del mondo 2013 Tom Sykes, il quale ha la peggio andando lungo e scalando così dalla 4a posizione. Va forte anche lo spagnolo Jordi Torres, esordiente dalla Moto2, che in sella all’Aprilia convince in Gara 1, piazzandosi in quarta posizione. Entrambi i piloti però escono di scena in Gara 2.

Grande rammarico invece per Niccolò Canepa al debutto con il nuovo team Hero Ebr. Il pilota genovese, partito dalla 5a fila in griglia, si è dovuto arrendere a causa di una brutta caduta a sette giri dal termine di Gara 1, che ha costretto i commissari di pista a portarlo al Centro Medico, dov’è stata riscontrata la rottura del legamento della caviglia sinistra. E’ stato così impossibile per lui disputare la Gara 2. Lo rivedremo tra tra un mese esatto a Buriram in Thailandia, seconda tappa su un circuito inedito della Superbike.

Classifica Gara 1

1. REA GBR | Kawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10R 22 Laps
2. HASLAM GBR | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF +0.039
3. DAVIES GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +0.496
4. TORRES ESP | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF +2.259
5. VD MARK NED | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP +9.838
6. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +13.761
7. GUINTOLI FRA | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP +14.021
8. TEROL ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R +15.954
9. LOWES GBR | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 +21.106
10. CAMIER GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 +24.771
11. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R +28.920
12. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R +35.929
13. BAYLISS AUS | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +40.315
14. METCHER AUS | Race Center – Demolition Plus | Kawasaki ZX-10R +45.090
15. BARRIER FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR +46.444
16. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R +53.331
17. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 +58.811
18. PEGRAM USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX +1’06.071
19. BARRAGÁN ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R +1’06.110
20. TOTH HUN BMW | Team Toth | BMW S1000 RR +1 Lap

Classifica Gara 2

1. HASLAM GBR | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF 22 Laps
2. REA GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +0.010
3. DAVIES GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +0.298
4. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +5.242
5. GUINTOLI FRA | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP +14.649
6. TEROL ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R +16.025
7. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 +22.300
8. CAMIER GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 +23.606
9. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R +23.818
10. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R +35.775
11. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R +39.929
12. BARRIER FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR +46.267
13. BARRAGÁN ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R +57.893
14. PEGRAM USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX +1’02.676
15. PONSSON FRA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R +1’05.262
16. BAYLISS AUS | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +1 Lap
17. TOTH HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR +1 Lap

CONDIVIDI