<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<!-- RSS feed defaults -->
	<channel>
		<title>Sportreview Feed</title>
		<link>https://www.sportreview.it/motociclismo/il-dito-nella-piega/giovanni-pillo-motogp-austin-2014</link>
		<description>Sportreview - Vivi lo sport nel modo giusto!</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 10:46:34 +0000</lastBuildDate>
		<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/giovanni-pillo-motogp-austin-2014/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<!-- Feed Logo (optional) -->
		<image>
			<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2017/06/logo-sportreview-png-300x142.png</url>
			<title>
				Sportreview Feed
			</title>
			<link>https://www.sportreview.it/motociclismo/il-dito-nella-piega/giovanni-pillo-motogp-austin-2014</link>
		</image>

		<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

		<!-- Start loop -->
		
		<item>
			<title>Austin 2014: il punto di Giovanni Di Pillo</title>
			<link>https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/giovanni-pillo-motogp-austin-2014</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sportreview.it/?p=2626</guid>
			 <category>STORIE DI CALCIO</category> 			<dc:creator></dc:creator>
			<image>
				<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2014/04/di-pillo_austin-696x385.jpg</url>
			</image>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 13:46:26 +0000</pubDate>
			<!-- Echo content and related posts -->
			<description>
				<![CDATA[<img src="https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2014/04/di-pillo_austin-696x385.jpg" /> <br /> <h2 style="text-align: justify;">Il punto di Di Pillo  sulla seconda tappa del MotoGP svoltasi ad Austin in Texas</h2>
<p style="text-align: justify;">ordine di arrivo Austin Texas:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <span style="color: #3366ff;"><a title="Marc Marquez vince a Austin" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Marc_M%C3%A1rquez" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">MARQUEZ</span></a></span> Honda Team, 21 giri<br />
2) PEDROSA Honda Team +4.124<br />
3) DOVIZIOSO Ducati Team +20.976<br />
4) BRADL LCR Honda MotoGP +22.790<br />
5) SMITH Monster Yamaha Tech 3 +22.963<br />
6) ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 +26.567<br />
7) IANNONE Pramac Racing +28.257<br />
8) ROSSI Movistar Yamaha MotoGP +45.519<br />
9 ESPARGARO NGM Forward Racing +47.605<br />
10 LORENZO Movistar Yamaha MotoGP +49.111</p>
<p style="text-align: justify;">
<br /><a href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/giovanni-pillo-motogp-austin-2014">Leggi su Sportreview.com</a><br /><br />]]>
			</description>
		</item>

				<!-- End loop -->
	</channel>
</rss>
