<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<!-- RSS feed defaults -->
	<channel>
		<title>Sportreview Feed</title>
		<link>https://www.sportreview.it/motociclismo/superbike-2015-phillip-island</link>
		<description>Sportreview - Vivi lo sport nel modo giusto!</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 10:46:34 +0000</lastBuildDate>
		<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/superbike-2015-phillip-island/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<!-- Feed Logo (optional) -->
		<image>
			<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2017/06/logo-sportreview-png-300x142.png</url>
			<title>
				Sportreview Feed
			</title>
			<link>https://www.sportreview.it/motociclismo/superbike-2015-phillip-island</link>
		</image>

		<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

		<!-- Start loop -->
		
		<item>
			<title>Superbike 2015. A Phillip Island è dominio britannico tra Rea e Haslam</title>
			<link>https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/superbike-2015-phillip-island</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sportreview.it/?p=7797</guid>
			 <category>STORIE DI CALCIO</category> 			<dc:creator></dc:creator>
			<image>
				<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2015/02/phillipisland21-696x385.jpg</url>
			</image>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 10:45:13 +0000</pubDate>
			<!-- Echo content and related posts -->
			<description>
				<![CDATA[<img src="https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2015/02/phillipisland21-696x385.jpg" /> <br /> <h2>Il finale al fotofinish decide le due gare a Phillip Island, prima tappa del Mondiale Superbike 2015. Troy Bayliss dimostra una classe ancora intatta. Niccolò Canepa out, salta Gara 2</h2>
<p>Il primo round del <strong>Mondiale Superbike 2015</strong> si apre con uno spettacolo ricco di grandi emozioni. Sul circuito australiano di<strong> Phillip Island</strong><b> </b>la supremazia britannica è un dato di fatto: <strong>Jonathan Rea</strong> (Kawasaki Racing Team) e <strong>Leon Haslam</strong> (Aprilia Red Devils) si alternano sui gradini più alti del podio nelle due gare. Entrambi finali fotocopia al cardiopalma: i due piloti, al debutto con i nuovi team, duellano a colpi di sorpassi e hanno la meglio soltanto sul rettilineo al ventiduesimo giro. <strong>Chaz Davies</strong> (Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team) si è aggiudicato invece il terzo posto in entrambe le occasioni.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://motori.sportreview.it/troy-bayliss-piu-bel-sorpasso-superbike/" target="_blank">Troy Bayliss</a></strong></span>, <span style="color: #333333;"><strong>pilota wild card della Ducati</strong></span> in sostituzione dell&#8217;infortunato Giugliano, conquista un 13° e un 16° posto. Il leggendario pilota australiano era stato protagonista di una caduta durante le prove libere che aveva fatto temere il peggio. Nonostante non abbia mai provato la Panigale, né le nuove gomme, è stato autore di una buona prestazione, rimanendo a ridosso del gruppo di testa per alcuni passaggi fino al cedimento delle gomme. Dopo un grande avvio di corsa in Gara 2 è stato infatti costretto ad un cambio gomme al box Ducati che lo ha fatto scivolare al fondo classifica.</p>
<p>Nomi nuovi del Mondiale da tenere d&#8217;occhio sono indubbiamente il ventiduenne <strong>Michael Van der Mark</strong>, iridato Supersport. In Gara 1 duella con il campione del mondo 2013 <strong>Tom Sykes</strong>, il quale ha la peggio andando lungo e scalando così dalla 4a posizione. Va forte anche lo spagnolo <strong>Jordi Torres</strong>, esordiente dalla Moto2, che in sella all&#8217;Aprilia convince in Gara 1, piazzandosi in quarta posizione. Entrambi i piloti però escono di scena in Gara 2.</p>
<p>Grande rammarico invece per <strong>Niccolò Canepa</strong> al debutto con il nuovo team Hero Ebr. Il pilota genovese, <span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" title="Phillip Island Superbike test: Niccolò Canepa 10°" href="https://www.sportreview.it/motociclismo/superbike-phillip-island-niccolo-canepa-10" target="_blank">partito dalla 5a fila in griglia</a></strong></span>, si è dovuto arrendere a causa di una brutta caduta a sette giri dal termine di Gara 1, che ha costretto i commissari di pista a portarlo al Centro Medico, dov&#8217;è stata riscontrata la rottura del legamento della caviglia sinistra. E&#8217; stato così impossibile per lui disputare la Gara 2. Lo rivedremo tra tra un mese esatto a <strong>Buriram in Thailandia</strong>, seconda tappa su un circuito inedito della Superbike.</p>
<h3><strong>Classifica Gara 1</strong></h3>
<p>1. REA GBR | Kawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10R 22 Laps<br />
2. HASLAM GBR | Aprilia Racing Team &#8211; Red Devils | Aprilia RSV4 RF +0.039<br />
3. DAVIES GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +0.496<br />
4. TORRES ESP | Aprilia Racing Team &#8211; Red Devils | Aprilia RSV4 RF +2.259<br />
5. VD MARK NED | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP +9.838<br />
6. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +13.761<br />
7. GUINTOLI FRA | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP +14.021<br />
8. TEROL ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R +15.954<br />
9. LOWES GBR | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 +21.106<br />
10. CAMIER GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 +24.771<br />
11. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R +28.920<br />
12. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R +35.929<br />
13. BAYLISS AUS | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +40.315<br />
14. METCHER AUS | Race Center &#8211; Demolition Plus | Kawasaki ZX-10R +45.090<br />
15. BARRIER FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR +46.444<br />
16. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R +53.331<br />
17. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 +58.811<br />
18. PEGRAM USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX +1&#8217;06.071<br />
19. BARRAGÁN ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R +1&#8217;06.110<br />
20. TOTH HUN BMW | Team Toth | BMW S1000 RR +1 Lap</p>
<h3><strong>Classifica Gara 2</strong></h3>
<p>1. HASLAM GBR | Aprilia Racing Team &#8211; Red Devils | Aprilia RSV4 RF 22 Laps<br />
2. REA GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +0.010<br />
3. DAVIES GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +0.298<br />
4. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +5.242<br />
5. GUINTOLI FRA | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP +14.649<br />
6. TEROL ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R +16.025<br />
7. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 +22.300<br />
8. CAMIER GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 +23.606<br />
9. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R +23.818<br />
10. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R +35.775<br />
11. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R +39.929<br />
12. BARRIER FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR +46.267<br />
13. BARRAGÁN ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R +57.893<br />
14. PEGRAM USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX +1&#8217;02.676<br />
15. PONSSON FRA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R +1&#8217;05.262<br />
16. BAYLISS AUS | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +1 Lap<br />
17. TOTH HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR +1 Lap</p>
<br /><a href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/superbike-2015-phillip-island">Leggi su Sportreview.com</a><br /><br />]]>
			</description>
		</item>

				<!-- End loop -->
	</channel>
</rss>
