<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<!-- RSS feed defaults -->
	<channel>
		<title>Sportreview Feed</title>
		<link>https://www.sportreview.it/calcio/oleh-blochin-la-freccia-dellucraina</link>
		<description>Sportreview - Vivi lo sport nel modo giusto!</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 10:46:34 +0000</lastBuildDate>
		<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/oleh-blochin-la-freccia-dellucraina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<!-- Feed Logo (optional) -->
		<image>
			<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2017/06/logo-sportreview-png-300x142.png</url>
			<title>
				Sportreview Feed
			</title>
			<link>https://www.sportreview.it/calcio/oleh-blochin-la-freccia-dellucraina</link>
		</image>

		<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

		<!-- Start loop -->
		
		<item>
			<title>Oleh Blochin, la Freccia dell&#8217;Ucraina &#8211; Pallone d&#8217;Oro 1975</title>
			<link>https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/oleh-blochin-la-freccia-dellucraina</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sportreview.it/?p=7162</guid>
			 <category>STORIE DI CALCIO</category> 			<dc:creator></dc:creator>
			<image>
				<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2015/02/blockhin-1024x576-696x385.jpg</url>
			</image>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:24:34 +0000</pubDate>
			<!-- Echo content and related posts -->
			<description>
				<![CDATA[<img src="https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2015/02/blockhin-1024x576-696x385.jpg" /> <br /> <h2 style="text-align: justify;">Oleh Blochin era la punta di diamante della straordinaria Dinamo Kiev che forniva gran parte dei giocatori alla nazionale sovietica</h2>
<p style="text-align: justify;">Sinistro micidiale, dribbling imprevedibile, rapidità e ottima media realizzativa. Sono queste le doti che hanno fatto di Oleh Blochin il giocatore più rappresentativo della storia della <span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://en.wikipedia.org/wiki/FC_Dynamo_Kyiv" target="_blank" rel="noopener">Dinamo Kiev</a></strong></span> e dell&#8217;Unione Sovietica degli anni &#8217;70 e &#8217;80. Il<strong> suo anno dorato è stato il 1975</strong> quando France Football premia soprattutto le sue affermazioni di club, un motivo d&#8217;orgoglio fortissimo per lui profeta in patria essendo nato a Kiev. Nella nazionale sovietica ha superato il muro delle 100 presenze. <a href='http://paulcookld.com/19968531/'>اربح المال من الالعاب</a>  Le virtù di <strong>Blochin</strong> si sono fatte ammirare soprattutto negli appuntamenti mondiali: con la maglia della nazionale ha collezionato il maggior numero di presenze, 112 e il maggior numero di gol segnati, 42.</p>
<p style="text-align: justify;">Il palmares di <strong>Oleh Blochin</strong> con la Dinamo Kiev è ricco di 8 Campionati sovietici, 5 Coppe dell&#8217;URSS, 2 Coppe delle Coppe, 1 Supercoppa Europea.</p>
<br /><a href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/oleh-blochin-la-freccia-dellucraina">Leggi su Sportreview.com</a><br /><br />]]>
			</description>
		</item>

				<!-- End loop -->
	</channel>
</rss>
