<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<!-- RSS feed defaults -->
	<channel>
		<title>Sportreview Feed</title>
		<link>https://www.sportreview.it/calcio-oggi/iturbe-e-il-calciobidone-2015</link>
		<description>Sportreview - Vivi lo sport nel modo giusto!</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 10:46:34 +0000</lastBuildDate>
		<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/iturbe-e-il-calciobidone-2015/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<!-- Feed Logo (optional) -->
		<image>
			<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2017/06/logo-sportreview-png-300x142.png</url>
			<title>
				Sportreview Feed
			</title>
			<link>https://www.sportreview.it/calcio-oggi/iturbe-e-il-calciobidone-2015</link>
		</image>

		<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

		<!-- Start loop -->
		
		<item>
			<title>Iturbe è il Calciobidone 2015</title>
			<link>https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/iturbe-e-il-calciobidone-2015</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sportreview.it/?p=13132</guid>
			 <category>STORIE DI CALCIO</category> 			<dc:creator></dc:creator>
			<image>
				<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2016/01/iturbe-696x385.jpg</url>
			</image>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:12:59 +0000</pubDate>
			<!-- Echo content and related posts -->
			<description>
				<![CDATA[<img src="https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2016/01/iturbe-696x385.jpg" /> <br /> <h2>Con il 23% dei voti, l&#8217;argentino ex Roma si è aggiudicato il premio del giocatore flop dell&#8217;anno</h2>
<p>Comprato per 22 milioni più bonus, <strong>Juan Manuel Iturbe</strong> è stato il secondo acquisto più oneroso nella storia della società giallorossa dopo Gabriel Omar Batistuta. Dopo le sue incredibili prestazioni al Verona si era scatenata una vera e propria asta sul mercato per il calciatore, inseguito anche dalla Juventus.  Arrivato in giallorosso, Iturbe ha deluso talmente tanto che alla fine è stato ceduto al Bornemouth, in Inghilterra, in prestito con diritto di riscatto per poco più di un milione di euro: un passivo senza precedenti. Il secondo posto è per <strong>Hernanes</strong>, acquisto più costoso dell’era Thoir all’Inter e poi ceduto alla Juventus, in cui non ha ancora trovato un&#8217;utilità tattica. Sul gradino più basso del podio c&#8217;è un altro romanista: <strong>Seidou Doumbia</strong>.</p>
<h3>Ecco la classifica finale &#8220;Calciobidone 2015&#8221; (da calciobidoni.it)</h3>
<p>1) Iturbe (Roma)</p>
<p>2) Hernanes (Inter/Juventus)</p>
<p>3) Doumbia (Roma)</p>
<p>4) Cole (Roma)</p>
<p>5) Podolski (Inter)</p>
<p>6) M&#8217;Vila (Inter)</p>
<p>7) Saviola (Verona)</p>
<p>9) Armero (Milan)</p>
<p>8) Rafael (Napoli)</p>
<p>10) Almeida (Cesena)</p>
<br /><a href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/iturbe-e-il-calciobidone-2015">Leggi su Sportreview.com</a><br /><br />]]>
			</description>
		</item>

				<!-- End loop -->
	</channel>
</rss>
