<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<!-- RSS feed defaults -->
	<channel>
		<title>Sportreview Feed</title>
		<link>https://www.sportreview.it/motociclismo/il-dito-nella-piega/aragon-2014-superbike-punto-giovanni-pillo</link>
		<description>Sportreview - Vivi lo sport nel modo giusto!</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 10:46:34 +0000</lastBuildDate>
		<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/aragon-2014-superbike-punto-giovanni-pillo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<!-- Feed Logo (optional) -->
		<image>
			<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2017/06/logo-sportreview-png-300x142.png</url>
			<title>
				Sportreview Feed
			</title>
			<link>https://www.sportreview.it/motociclismo/il-dito-nella-piega/aragon-2014-superbike-punto-giovanni-pillo</link>
		</image>

		<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

		<!-- Start loop -->
		
		<item>
			<title>Aragon 2014 SuperBike: Il punto di Giovanni Di Pillo</title>
			<link>https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/aragon-2014-superbike-punto-giovanni-pillo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sportreview.it/?p=2672</guid>
			 <category>STORIE DI CALCIO</category> 			<dc:creator></dc:creator>
			<image>
				<url>https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2014/04/di-pillo_Aragon-696x385.jpg</url>
			</image>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 15:21:40 +0000</pubDate>
			<!-- Echo content and related posts -->
			<description>
				<![CDATA[<img src="https://www.sportreview.it/wp-content/uploads/2014/04/di-pillo_Aragon-696x385.jpg" /> <br /> <h2>Giovanni Di Pillo ci racconta il week end spagnolo di Aragon. vittoria su tutta la linea di Sykes che vola in testa al mondiale.</h2>
<p>Ad <strong>Aragon, </strong>nella seconda tappa del mondiale SuperBike, la Kawasaky fa bottino pieno, Sykek precede il compagno di squadra Baz sia in Gara  1 che Gara 2. Melandri si piazza terzo in Gara due e ora è quarto nella classifica generale.</p>
<p>Classifica mondiale:<br />
1. Sykes punti 75<br />
2. Baz 71<br />
3. Guintoli 64<br />
4. <span style="color: #3366ff;"><a title="Marco Melandri ad Aragon" href="http://www.marcomelandri.it" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Melandri</span></a></span> 49<br />
5. Rea 48<br />
6. Laverty 46<br />
7. Giugliano 43<br />
8. Davies 30<br />
9. Haslam 25<br />
10. Elias 23<br />
11. Salom 22<br />
12. <span style="color: #3366ff;"><a title="Canepa: la pista di Aragon non è la migliore per noi" href="https://www.sportreview.it/motociclismo/niccolo-canepa/canepa-pista-aragon-non-migliore-per" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Canepa</span></a> </span>16</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<br /><a href="https://www.sportreview.it/storie-di-calcio/aragon-2014-superbike-punto-giovanni-pillo">Leggi su Sportreview.com</a><br /><br />]]>
			</description>
		</item>

				<!-- End loop -->
	</channel>
</rss>
