Niccolò Canepa del Team Hero EBR  ha chiuso in decima posizione la due giorni di test ufficiali Superbike di Phillip Island. Il primo round del Mondiale SBK si correrà proprio domenica sul tracciato australiano. Il miglior tempo dei test Superbike è stato segnato da Alex Loews in sella alla Suzuki del team Voltcom Crescent. Ecco qui le immagini dei test del pilota genovese.

Superbike – Classifica Test Phillip Island – day 2 

01. Alex Lowes | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R 1000 | 1’30.859
02. Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | +0.021
03. Jordi Torres | Aprilia Racing Team Red Devils | Aprilia RSV4 RF | +0.112
04. Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | +0.216
05. Leon Haslam | Aprilia Racing Team Red Devils | Aprilia RSV4 RF | +0.243
06. Chaz Davies | Aruba.it Racing Ducati Superbike Team | Ducati Panigale R | +0.437
07. David Salom | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | +0.651
08. Nico Terol | Althea Racing | Ducati Panigale R | +0.734
09. Michael van der Mark | Pata Honda World SBK Team | Honda CBR 1000RR SP | +0.995
10. Niccolò Canepa | Team Hero EBR | EBR 1190RX | +1.143
11. Sylvain Guintoli | Pata Honda World SBK Team | Honda CBR 1000RR SP | +1.361
12. Leon Camier | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F4 RC | +1.379
13. Leandro Mercado | Barni Racing Team | Ducati Panigale R | +1.380
14. Sylvain Barrier | BMW Motorrad Italia Superbike Team | BMW S1000RR | +1.409
15. Randy De Puniet | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R 1000 | +1.543
16. Matteo Baiocco | Althea Racing | Ducati Panigale R | +1.571
17. Roman Ramos | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R | +2.490
18. Matt Walters | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | +2.495
19. Jed Metcher | Race Center Demolition Plus | Kawasaki ZX-10R | +2.711
20. Santiago Barragan | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R | +3.245
21. Larry Pegram | Team Hero EBR | EBR 1190RX | +3.415
22. Christophe Ponsson | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R | +4.107
23. Gabor Rizmayer | BMW Team Toth | BMW S1000RR | +4.492
24. Imre Toth | BMW Team Toth | BMW S1000RR | +5.253

CONDIVIDI